모델명 | TOL0006 | |
---|---|---|
총 적재 가능한 하중 | 6Ton (전륜 3ton / 후륜 3ton) | |
로라를 장착한 기계높이 | 87mm | |
총 장비중량 | 총 43kg (전륜 30kg, 후륜 13kg) | |
적용로라 | A형 | |
전륜 | 외형규격(가로 X 세로) | 356mm X 341.5mm |
회전 테이블 | Ø170 | |
운전봉의 길이 | 1,080mm | |
후륜 | 적재판의 면적 (가로 X 세로) |
86mm X 196mm (2EA) |
연결 조절봉 | 600mm ~ 1,500mm |
모델명 | TOL0012 | |
---|---|---|
총 적재 가능한 하중 | 12Ton (전륜 6ton / 후륜 6ton) | |
로라를 장착한 기계높이 | 87mm | |
총 제품중량 | 총 52kg (전륜 36.5kg, 후륜 15.5kg) |
|
적용로라 | A형 | |
전륜 | 외형규격(가로X세로) | 508mm X 341.5mm |
회전 테이블 | Ø170 | |
운전봉의 길이 | 1,080mm | |
후륜 | 적재판의 면적 (가로X세로) |
162mm X 196mm (2EA) |
연결 조절봉 | 600mm ~ 1,500mm |
타입 | 외경 | 기장 | 적용베어링 | 적용모델 |
---|---|---|---|---|
A형 | Φ60 | 60mm | 니들베어링 1715 | TOL0006, TOL0012 |
B형 | Φ85 | 80mm | 볼베어링 6005 | TOT0002~TOT0030 |
C형 | Φ130 | 80mm | 볼베어링 6307 | TOT0060, TOT0080 |